
Douglas Wolk’s album reviews that count toward B-Side Breakdowns: 224 reviews, going back to 1996, each next to the album’s Breakdown.
Photo: Joe Mabel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia CommonsSend us your own photoOnly send a photo you took or have the rights to share.Writes for
- Blender 2002–2020 · 91 reviews
Pitchfork 2007–2017 · 49 reviews
Rolling Stone 1999–2010 · 14 reviews
Spin 1996–2008 · 20 reviewsEntertainment Weekly 2007 · 1 review
- The Rolling Stone Album Guide 2004–2006 · 49 reviews
What they review
- Rock 36%
- Indie & Alternative 34%
- Pop 12%
- Electronic 7%
Find Douglas Wolk
By the numbers
24A-Sides reviewed, the albums the critics rate highest
39albums given a perfect score
25years of their reviews we track, 1996 to 2020
6outlets their reviews here ran in
45%of their scores landed within 10 points of the other critics’ average for the same album (224 albums)
11points, on average, between their release-week reviews and where the other critics ended up (16 reviews)
How their scores spread
- 0–4932
- 50s17
- 60s50
- 70s25
- 80s49
- 90+51
Their favorites
Brian EnoAnother Green World 100 Blender
Brian EnoBefore and After Science 100 Blender
NirvanaNevermind 100 Blender
Sleater-KinneyOne Beat 100 Blender
Brian EnoTaking Tiger Mountain (By Strategy) 100 Blender
Artists they keep coming back to
Their scores for each artist, in release order.
- The Beach Boys 22 reviews60Surfin’ Safari60Surfin’ U.S.A.40Surfer Girl60Little Deuce Coupe40Shut Down Volume 260All Summer Long80The Beach Boys Today!80Beach Boys’ Part…100Pet Sounds100Smiley Smile100Wild Honey80Friends40Carl and the Passions…40Holland6015 Big Ones60Love You40M.I.U. Album40L.A.20Keepin’ the Summ…20The Beach Boys20Still Cruisin’20Summer in Paradise
- Brian Eno 11 reviews95Here Come the Warm Jet…80Here Come the Warm Jet…100Taking Tiger Mountain…100Taking Tiger Mountain…100Another Green World100Before and After Scien…100Before and After Scien…77Nerve Net58The Shutov Assembly88Neroli36The Drop
- Sonic Youth 11 reviews20Confusion Is Sex40Bad Moon Rising60Evol80Sister100Daydream Nation100Goo80Dirty60Experimental Jet Set,…60NYC Ghosts & Flowe…80NYC Ghosts & Flowe…80Murray Street
- David Bowie 9 reviews67David Bowie85The Man Who Sold the W…100Hunky Dory100The Rise and Fall of Z…90Aladdin Sane59Pin-Ups87Young Americans100Scary Monsters (and Su…80Let’s Dance
- Elvis Costello 8 reviews80My Aim Is True100This Year’s Mode…100King of America80Spike60Mighty Like a Rose60Brutal Youth60Kojak Variety38Secret, Profane &…
- The Cure 8 reviews60Three Imaginary Boys60Seventeen Seconds60Faith100Pornography80The Head on the Door100Kiss Me, Kiss Me, Kiss…80Disintegration65The Cure
Albums they revisited
Brian EnoBefore and After Science 100 2017 then 100 2020
Brian EnoTaking Tiger Mountain (By Strategy) 100 2017 then 100 2020
Brian EnoHere Come the Warm Jets 80 2004 then 95 2017
Foo FightersFoo Fighters 80 2004 then 100 2008
Foo FightersThe Colour and the Shape 80 2004 then 80 2008
Sonic YouthNYC Ghosts & Flowers 80 2000 then 60 2006
The SlitsCut 80 2004 then 100 2005
SuperchunkCome Pick Me Up 70 1999 then 80 2004
The New PornographersMass Romantic 70 2001 then 90 2004
A-Sides they reviewed
26 albums that earned an A-Side, the critics’ top tier; they scored 26 of them 70 or higher.
Every review
| Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 99 | 2020 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 93 | 2020 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 79 | 2020 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 91 | 2020 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 83 | 2020 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 78 | 2020 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 87 | 2020 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 99 | 2020 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 100 10/10 | 93 | 2017 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 95 9.5/10 | 89 | 2017 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 100 10/10 | 87 | 2017 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 91 9.1/10 | 81 | 2016 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 87 8.7/10 | 75 | 2016 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 85 8.5/10 | 83 | 2015 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 90 9.0/10 | 86 | 2015 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 67 6.7/10 | 61 | 2015 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 100 10/10 | 97 | 2015 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 59 5.9/10 | 56 | 2015 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 85 8.5/10 | 71 | 2015 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 100 10/10 | 98 | 2015 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 71 7.1/10 | 75 | 2015 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 76 7.6/10 | 76 | 2015 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 88 8.8/10 | 76 | 2014 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 77 7.7/10 | 72 | 2014 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 36 3.6/10 | 51 | 2014 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 58 5.8/10 | 66 | 2014 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 75 7.5/10 | 73 | 2014 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 49 4.9/10 | 70 | 2014 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 73 7.3/10 | 84 | 2014 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 70 7.0/10 | 80 | 2013 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 82 8.2/10 | 79 | 2013 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 50 5.0/10 | 66 | 2013 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 68 6.8/10 | 65 | 2013 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 54 5.4/10 | 64 | 2012 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 81 8.1/10 | 70 | 2011 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 83 8.3/10 | 77 | 2011 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 88 8.8/10 | 81 | 2011 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 66 6.6/10 | 65 | 2011 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 100 10/10 | 92 | 2011 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 86 8.6/10 | 77 | 2010 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 48 4.8/10 | 65 | 2010 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 61 6.1/10 | 60 | 2010 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 90 9.0/10 | 92 | 2010 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 82 8.2/10 | 69 | 2010 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 79 | 2010 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 38 3.8/10 | 66 | 2009 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 94 9.4/10 | 95 | 2009 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 44 4.4/10 | 71 | 2009 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 68 6.8/10 | 80 | 2008 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 52 5.2/10 | 76 | 2008 | |
| Spin via Wikipedia | 80 4/5 | 82 | 2008 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 80 | 2008 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 92 | 2008 | |
| Spin via Wikipedia | 100 5/5 | 86 | 2008 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 76 | 2008 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 49 4.9/10 | 72 | 2007 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 78 | 2007 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 97 | 2007 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 82 | 2007 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 93 9.3/10 | 88 | 2007 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 48 4.8/10 | 70 | 2007 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 19 1.9/10 | 60 | 2007 | |
| Entertainment Weekly via Wikipedia | 55 C+ | 60 | 2007 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 70 7.0/10 | 83 | 2007 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 58 5.8/10 | 73 | 2007 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 22 2.2/10 | 63 | 2007 | |
| Pitchfork via Wikipedia | 53 5.3/10 | 64 | 2007 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 76 | 2006 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 60 3/5 | 80 | 2006 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 60 3/5 | 74 | 2006 | |
| Spin via Wikipedia | 30 3/10 | 63 | 2006 | |
| Blender via Wikipedia | 40 2/5 | 60 | 2006 | |
| Blender via Wikipedia | 20 1/5 | 59 | 2006 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 100 | 2006 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 83 | 2006 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 82 | 2006 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 62 | 2006 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 90 | 2006 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 79 | 2006 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 78 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 78 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 82 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 40 2/5 | 67 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 86 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 81 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 72 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 90 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 86 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 73 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 90 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 40 2/5 | 63 | 2005 | |
| Spin via Wikipedia | 65 B | 76 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 92 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 88 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 57 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 89 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 70 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 90 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 70 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 72 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 72 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 75 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 76 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 80 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 92 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 80 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 87 | 2005 | |
| Spin via Wikipedia | 85 A- | 81 | 2005 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 75 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 76 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 74 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 69 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 90 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 90 | 2004 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 60 3/5 | 72 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 66 | 2004 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 60 3/5 | 70 | 2004 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 40 2/5 | 74 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 48 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 70 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 56 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 60 3/5 | 78 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 60 3/5 | 60 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 40 2/5 | 53 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 80 4/5 | 73 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 80 4/5 | 90 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 70 3.5/5 | 76 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 76 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 70 3.5/5 | 54 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 60 3/5 | 72 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 90 4.5/5 | 86 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 80 4/5 | 75 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 70 3.5/5 | 73 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 60 3/5 | 65 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 60 3/5 | 80 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 80 4/5 | 80 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 40 2/5 | 58 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 77 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 100 5/5 | 86 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 89 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 40 2/5 | 55 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 20 1/5 | 23 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 40 2/5 | 43 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 90 4.5/5 | 82 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 90 4.5/5 | 92 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 70 3.5/5 | 77 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 60 3/5 | 86 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 60 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 78 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 40 2/5 | 42 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 90 4.5/5 | 82 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 80 4/5 | 82 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 30 1.5/5 | 74 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 40 2/5 | 72 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 50 2.5/5 | 59 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 100 5/5 | 99 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 80 4/5 | 73 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 80 4/5 | 77 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 80 4/5 | 77 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 70 3.5/5 | 84 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 100 5/5 | 96 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 40 2/5 | 63 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 60 3/5 | 71 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 60 3/5 | 63 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 40 2/5 | 64 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 70 3.5/5 | 84 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 20 1/5 | 25 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 40 2/5 | 57 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 20 1/5 | 26 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 50 2.5/5 | 77 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 40 2/5 | 64 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 100 5/5 | 94 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 50 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 64 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 70 3.5/5 | 83 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 70 3.5/5 | 79 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 90 4.5/5 | 83 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 20 1/5 | 38 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 80 4/5 | 76 | 2004 | |
| Spin via Wikipedia | 65 B | 68 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 60 3/5 | 67 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 78 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 50 2.5/5 | 72 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 60 3/5 | 75 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 80 4/5 | 85 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 60 3/5 | 70 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 80 4/5 | 85 | 2004 | |
| The Rolling Stone Album Guide via Wikipedia | 90 4.5/5 | 83 | 2004 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 74 | 2003 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 80 4/5 | 78 | 2003 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 78 | 2003 | |
| Spin via Wikipedia | 59 B- | 72 | 2003 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 50 | 2003 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 100 | 2003 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 83 | 2003 | |
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 77 | 2003 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 79 | 2002 | |
| Spin via Wikipedia | 60 6/10 | 76 | 2002 | |
| Blender via Wikipedia | 60 3/5 | 78 | 2002 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 62 | 2002 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 78 | 2002 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 69 | 2001 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 82 | 2001 | |
| Spin via Wikipedia | 50 5/10 | 67 | 2001 | |
| Spin via Wikipedia | 60 6/10 | 67 | 2001 | |
| Spin via Wikipedia | 60 6/10 | 78 | 2001 | |
| Spin via Wikipedia | 60 6/10 | 72 | 2001 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 50 2.5/5 | 64 | 2000 | |
| Spin via Wikipedia | 70 7/10 | 70 | 2000 | |
| Spin via Wikipedia | 80 8/10 | 62 | 2000 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 73 | 1999 | |
| Spin via Wikipedia | 100 10/10 | 89 | 1999 | |
| Spin via Wikipedia | 70 7/10 | 73 | 1998 | |
| Spin via Wikipedia | 50 5/10 | 74 | 1998 | |
| Spin via Wikipedia | 80 8/10 | 82 | 1998 | |
| Spin via Wikipedia | 80 8/10 | 80 | 1998 | |
| Spin via Wikipedia | 30 3/10 | 63 | 1996 | |
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 74 | ||
| Blender via Wikipedia | 50 2.5/5 | 77 | ||
| Rolling Stone via Wikipedia | 50 2.5/5 | 72 | ||
| Blender via Wikipedia | 80 4/5 | 80 | ||
| Blender via Wikipedia | 70 3.5/5 | 73 | ||
| Blender via Wikipedia | 100 5/5 | 75 | ||
| Blender via Wikipedia | 40 2/5 | 61 |
Is this you? Send a correction. Scores marked via Wikipedia come from the album’s Wikipedia ratings box, which names the critic in its citation. All critics · B-Side Breakdowns home
