Ted Kessler’s album reviews that count toward B-Side Breakdowns: 33 reviews, going back to 1992, each next to the album’s Breakdown.
Is this you? Send us a photoOnly send a photo you took or have the rights to share.What they review
- Indie & Alternative 36%
- Hip-Hop & Rap 18%
- Electronic 18%
- Pop 15%
By the numbers
2A-Sides reviewed, the albums the critics rate highest
1album given a perfect score
15years of their reviews we track, 1992 to 2006
3outlets their reviews here ran in
52%of their scores landed within 10 points of the other critics’ average for the same album (33 albums)
9points, on average, between their release-week reviews and where the other critics ended up (9 reviews)
How their scores spread
- 0–490
- 50s1
- 60s6
- 70s4
- 80s12
- 90+10
Their favorites
LoveForever Changes 100 NME
ElbowAsleep in the Back 90 NME
Four TetPause 90 NME
Super Furry AnimalsPhantom Power 90 NME
Dexys Midnight RunnersDon’t Stand Me Down 90 NME
Artists they keep coming back to
Their scores for each artist, in release order.
A-Sides they reviewed
2 albums that earned an A-Side, the critics’ top tier; they scored 2 of them 70 or higher.
Every review
| Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Q via Wikipedia | 80 4/5 | 86 | 2006 | |
| NME via Wikipedia | 60 6/10 | 73 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 90 9/10 | 76 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 80 8/10 | 75 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 100 10/10 | 97 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 80 8/10 | 68 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 90 9/10 | 78 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 90 9/10 | 78 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 60 6/10 | 81 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 80 4/5 | 84 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 80 8/10 | 68 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 90 9/10 | 90 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 80 8/10 | 73 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 90 9/10 | 82 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 80 8/10 | 82 | 2005 | |
| NME via Wikipedia | 90 9/10 | 81 | 2002 | |
| NME via Wikipedia | 60 6/10 | 77 | 2001 | |
| NME via Wikipedia | 70 3.5/5 | 60 | 2001 | |
| NME via Wikipedia | 90 9/10 | 78 | 2000 | |
| NME via Wikipedia | 70 7/10 | 81 | 2000 | |
| NME via Wikipedia | 90 9/10 | 84 | 1999 | |
| NME via Wikipedia | 60 6/10 | 81 | 1997 | |
| NME via Wikipedia | 90 9/10 | 85 | 1997 | |
| NME via Wikipedia | 80 8/10 | 76 | 1997 | |
| NME via Wikipedia | 80 8/10 | 82 | 1996 | |
| NME via Wikipedia | 80 8/10 | 72 | 1996 | |
| NME via Wikipedia | 60 6/10 | 70 | 1996 | |
| NME via Wikipedia | 80 8/10 | 89 | 1996 | |
| NME via Wikipedia | 50 5/10 | 60 | 1996 | |
| NME via Wikipedia | 60 6/10 | 71 | 1995 | |
| Select via Wikipedia | 80 4/5 | 82 | 1992 | |
| NME via Wikipedia | 70 7/10 | 66 | ||
| NME via Wikipedia | 70 7/10 | 68 |
Is this you? Send a correction. Scores marked via Wikipedia come from the album’s Wikipedia ratings box, which names the critic in its citation. All critics · B-Side Breakdowns home

