Danny Schwartz’s album reviews that count toward B-Side Breakdowns: 30 reviews, going back to 2019, each next to the album’s Breakdown.
Is this you? Send us a photoOnly send a photo you took or have the rights to share.Writes for
Rolling Stone 2019–2021 · 28 reviews
Entertainment Weekly 2020–2021 · 2 reviews
What they review
- Hip-Hop & Rap 90%
- R&B & Soul 3%
- Pop 3%
- Metal & Punk 3%
Find Danny Schwartz
By the numbers
3years of their reviews we track, 2019 to 2021
2outlets their reviews here ran in
67%of their scores landed within 10 points of the other critics’ average for the same album (30 albums)
9points, on average, between their release-week reviews and where the other critics ended up (26 reviews)
How their scores spread
- 0–491
- 50s5
- 60s6
- 70s9
- 80s9
- 90+0
Their favorites
Vince StaplesVince Staples 80 Rolling Stone
Playboi CartiWhole Lotta Red 80 Rolling Stone
21 SavageSavage Mode II 80 Rolling Stone
Lil Uzi VertEternal Atake 80 Rolling Stone
Danny Brownuknowhatimsayin¿ 80 Rolling Stone
Artists they keep coming back to
Their scores for each artist, in release order.
Every review
| Outlet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rolling Stone via Wikipedia | 80 4/5 | 83 | 2021 | |
| Entertainment Weekly via Wikipedia | 59 B- | 73 | 2021 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 80 4/5 | 71 | 2021 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 50 2.5/5 | 71 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 67 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 60 3/5 | 65 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 73 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 80 4/5 | 78 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 50 2.5/5 | 71 | 2020 | |
| Entertainment Weekly via Wikipedia | 65 B | 73 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 75 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 68 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 62 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 60 3/5 | 57 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 80 4/5 | 79 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 60 3/5 | 65 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 50 2.5/5 | 63 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 82 | 2020 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 80 4/5 | 82 | 2019 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 80 4/5 | 69 | 2019 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 74 | 2019 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 40 2/5 | 62 | 2019 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 60 3/5 | 72 | 2019 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 69 | 2019 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 60 3.0/5 | 58 | 2019 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 80 4/5 | 87 | 2019 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 50 2.5/5 | 67 | 2019 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 80 4/5 | 82 | 2019 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 80 4/5 | 76 | 2019 | |
| Rolling Stone via Wikipedia | 70 3.5/5 | 65 | 2019 |
Is this you? Send a correction. Scores marked via Wikipedia come from the album’s Wikipedia ratings box, which names the critic in its citation. All critics · B-Side Breakdowns home
